PLANES SIMPLES · 14 DÍAS GRATIS
Precios que crecen contigo
Sin tarjeta de crédito. Sin sorpresas. Cancela cuando quieras. Probarás Kyros con datos de muestra, no con tu información real.
Sin tarjeta
·
Soporte español RD
·
Cumple Ley 172-13
•
TRIAL
Trial
RD$0
/mes
Usuarios
3
Vacantes
3
Candidatos
100
Pruebas
5
- Dashboard
- Jobs
- Candidates
- Tests
- Pipeline
🚀
STARTER
Equipos pequeños
RD$3,500
/mes
o RD$35,000/año (ahorra)
Usuarios
5
Vacantes
10
Candidatos
500
Pruebas
15
- Dashboard
- Jobs
- Candidates
- Tests
- Pipeline
- Interviews
- Reports basic
MÁS POPULAR
⚡
BUSINESS
Crecimiento sostenido
RD$9,500
/mes
o RD$95,000/año (ahorra)
Usuarios
15
Vacantes
50
Candidatos
5,000
Pruebas
50
- Dashboard
- Jobs
- Candidates
- Tests
- Pipeline
- Interviews
- Reports advanced
- Branding
- Email templates
🏢
ENTERPRISE
Compañías grandes
RD$22,000
/mes
o RD$220,000/año (ahorra)
Usuarios
999
Vacantes
999
Candidatos
∞
Pruebas
999
- All
PARA HOSPITALES
🏥
HOSPITAL
Sector salud
RD$46,000
/mes
o RD$441,600/año (ahorra)
Usuarios
50
Vacantes
200
Candidatos
50,000
Pruebas
200
- All
COMPARATIVA DETALLADA
Todo lo que incluye cada plan
Compara las funciones disponibles en cada plan para tomar la mejor decisión.
| Funcionalidad | Starter | Business | Enterprise | Hospital |
|---|---|---|---|---|
| Reclutamiento básico | ||||
| Vacantes y portal público | ||||
| Candidatos y CV | ||||
| Pipeline kanban | ||||
| Reportes básicos | ||||
| Pruebas online | ||||
| Banco de pruebas técnicas | ||||
| Anti-trampa avanzado | — | |||
| Auto-cierre 2 min inactividad | — | — | ||
| Entrevistas y evaluación | ||||
| Programación entrevistas | ||||
| Sync Google/Outlook (.ics) | — | |||
| Scoring por competencias | — | |||
| Reclutamiento avanzado | ||||
| Sourcing — banco de prospectos | — | |||
| Programa de referidos con bonos | — | |||
| Scorecards estructurados | — | |||
| Mensajería masiva con merge tags | — | |||
| Knockout questions auto-rechazo | ||||
| Validador de cédula RD | ||||
| Recursos humanos | ||||
| Empleados activos | — | |||
| Onboarding por plantillas | — | |||
| Salidas + prestaciones (Ley 16-92) | — | |||
| PDF Carta de Liquidación | — | |||
| Banco de talentos | — | |||
| Plantillas de contrato | — | |||
| Bandas salariales | — | |||
| Anti-nepotismo | — | — | ||
| Vacaciones y permisos | — | — | ||
| Amonestaciones | — | — | ||
| Período de prueba 90 días | — | — | ||
| Aprobaciones de etapa | — | — | ||
| Dashboard del líder | — | — | ||
| Página de bienvenida pública | — | |||
| Push automático a nómina | — | — | — | |
| Calidad de datos | ||||
| Ratings de candidatos (1-5★) | ||||
| Deduplicación de CVs | ||||
| Acciones masivas sobre candidatos | ||||
| Sugerencia automática de candidatos | — | |||
| Requisiciones internas con aprobación | — | |||
| Portal del empleado (self-service) | ||||
| Login del empleado branded | — | |||
| Solicitudes de vacaciones/permisos | — | |||
| Recibos de nómina y documentos | — | |||
| Chat empleado ↔ RRHH | — | |||
| Solicitudes de documentos | — | |||
| Asistente IA del empleado | — | |||
| Inteligencia artificial | ||||
| Asistente Kyros AI (chat) | — | |||
| Generar descripciones de vacante | — | |||
| Score automático de candidatos | — | |||
| Categorización automática de CVs | — | |||
| Calificación IA de respuestas abiertas | — | |||
| Detección de fraude en aplicaciones | — | |||
| Detección de duplicados | — | |||
| Auditoría de cumplimiento (Ley 16-92) | — | |||
| 🤖 Centro de Comando IA (v1.25) | ||||
| Centro de Comando IA · dashboard único | — | |||
| Briefing diario IA (60 segundos) | — | |||
| Pre-entrevistas telefónicas con guion IA | — | |||
| Evaluación IA de la llamada con knockouts | — | |||
| Bandeja IA · triage de correos entrantes | — | |||
| Respuesta sugerida editable en 1 clic | — | |||
| Cartas de oferta IA con cálculos RD | — | |||
| Regalía + AFP + SFS + ISR + neto pre-calculados | — | |||
| Validación contra banda salarial | — | |||
| Comparador IA lado a lado (2-4 candidatos) | — | |||
| Verificación de referencias IA | — | |||
| Forecast IA del pipeline (30 días) | — | |||
| Alertas inteligentes del pipeline | — | |||
| Búsqueda semántica en banco de talento | — | |||
| Plantillas RD por rol (médico, IT, ventas, etc.) | — | |||
| Generación masiva de vacantes | — | |||
| Rutas de upskilling RD (INFOTEP, Mescyt) | — | |||
| Sugerencia de próxima acción operativa | — | |||
| Automatizaciones e integraciones | ||||
| Reglas con triggers (Slack, email, etc.) | — | |||
| Integraciones externas | — | |||
| Auto-rechazo al cerrar vacante | — | |||
| Digest semanal por correo | — | |||
| Hospital · datos clínicos | ||||
| ARS, AFP, sangre | — | — | — | |
| Exequatur y colegiatura | — | — | — | |
| Tarjeta de vacunación | — | — | — | |
| Datos familiares | — | — | — | |
| Firma digital del candidato | — | — | — | |
| Bloqueo 6 meses repostulación | — | — | — | |
| Especialidad médica con catálogo | — | — | — | |
| Soporte y compliance | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte prioritario | — | — | ||
| Branding personalizado | — | |||
| Plantillas de correo | — | |||
| Cumplimiento Ley 172-13 | ||||
| Modo claro/oscuro | — | |||
| SSO corporativo | — | — | ||
| API privada | — | |||
PREGUNTAS DE PRECIO
Preguntas frecuentes sobre planes
Sí. Puedes hacer upgrade en cualquier momento (la diferencia se prorratea) o downgrade al final del ciclo de facturación.
Si no eliges plan, tu cuenta se desactiva — tus datos se mantienen 30 días para que puedas exportarlos antes de la eliminación irreversible.
Sí. Pagando el año completo recibes hasta 2 meses gratis, dependiendo del plan. Contáctanos para condiciones exactas.
Aceptamos transferencia local RD, tarjetas Visa/MasterCard y depósitos a cuenta. Para Enterprise/Hospital ofrecemos facturación con NCF.
No. El setup, importación inicial de candidatos y capacitación están incluidos en planes Business, Enterprise y Hospital.
Sí. Sin penalidades ni periodo mínimo. Si cancelas a mitad de mes, mantienes el acceso hasta el final del ciclo facturado.
¿Listo para empezar?
Crea tu cuenta gratis hoy. En menos de 2 minutos tendrás tu portal público listo para recibir candidatos.